产品名称:DR6000系列水质分析仪
产品型号:DR6000
更新时间:2023-10-15
产品特点:本产品是专门为中小型企业量身定制的一款普及型仪器。具有功能完善,操作简单,测量精度高等优点。用于测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等多种参数。
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定精度 | 测定时间 |
DR6000 | COD、总磷 | COD:3~10000mg/L分段;总磷:0~20mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
氨氮、浊度 | 氨氮:0~50mg/L分段;浊度:3~500NTU | |||
DR6000A | COD、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
DR6000B | COD、总磷 | COD:3~6000mg/L分段;总磷:0~10mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
氨氮 | 氨氮:0~50mg/L | |||
DR6100 | COD | 5~6000mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6100A | COD | 15~1000 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6100B | COD | 15~1500 mg/L分段(可选3~6000 mg/L) | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6200 | 总磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分钟 |
DR6200A | 总磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分钟 |
DR6300 | 氨氮 | 0.02~50mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分钟 |
DR6300A | 氨氮 | 0~12mg/L | ≤±10% | 10~15分钟 |
相关同类产品: |
太阳娱乐网址古天乐代言 版权所有 ICP备案号:沪ICP备14051797号-1 管理登陆 总流量:934438 网站地图 技术支持:化工仪器网